Iconos relacionaados con Especies Animales
Factores de amenaza
El color de los ícono usados en la ficha técnica, depende del nivel de amenaza de cada especie. Existen cinco niveles:| Nivel de amenaza | Factor de amenaza (color) | Descripción |
| No citado | Destrucción de hábitat | |
| Bajo riesgo | Captura para venta como mascotas | |
| Vulnerable | Sacrificio de la especie para comercio ilegal de pieles | |
| En Peligro | Caza para alimentación o deporte | |
| Crítico | Contamiinación por venenos utilizados en la agricultura |

Iconos
Alimentación
Social
Habitat
Amenaza
Mapache
Suricatas
Cebra
Avestruz
Iconos
Arbol de Especies
Glosario
Calle 77 No. 68-40, Barranquilla, Colombia, Suramérica
Tel +575-3600314
www.ZooBaq.org Contáctenos



